Sở hữu VinFast VF5 – mẫu SUV điện 5 chỗ hiện đại – giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết với chương trình trả góp 0% lãi suất trong 12 tháng đầu tiên. Với mức trả hàng tháng chỉ từ 8 triệu đồng, VF5 là lựa chọn hoàn hảo cho người trẻ muốn lần đầu sở hữu xe điện tại Thủ Đức và TP.HCM.
| Thông số | VF5 Standard | VF5 Plus |
|---|---|---|
| Giá bán | 497 triệu | 548 triệu |
| Giá sau ưu đãi tháng 3 | 447 triệu | 498 triệu |
| Pin | 37.23 kWh | 37.23 kWh |
| Phạm vi di chuyển | 285 km | 326 km |
| Công suất | 134 mã lực | 134 mã lực |
| Mô-men xoắn | 242 Nm | 242 Nm |
| 0-100 km/h | 8.9 giây | 8.9 giây |
| Tốc độ tối đa | 140 km/h | 140 km/h |
| Màn hình | 10 inch | 12.9 inch |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
| Sạc AC | 6.6 kW | 11 kW |
| Bảo hành pin | 10 năm/200.000km | 10 năm/200.000km |
Chương trình trả góp 0% lãi suất cho VF5 được triển khai thông qua các ngân hàng đối tác của VinFast bao gồm VPBank, Techcombank, HDBank và VinFast Financial Services. Điều kiện và chi tiết gói vay như sau:
| Phiên bản | Trả trước (20%) | Số tiền vay | Thời hạn | Lãi suất | Trả/tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| VF5 Standard | 89 triệu | 358 triệu | 12 tháng | 0% | ~30 triệu |
| VF5 Standard | 89 triệu | 358 triệu | 48 tháng | 7.5%/năm | ~9 triệu |
| VF5 Standard | 89 triệu | 358 triệu | 60 tháng | 8%/năm | ~8 triệu |
| VF5 Plus | 110 triệu | 438 triệu | 60 tháng | 8%/năm | ~9 triệu |
Để được duyệt hồ sơ vay mua VF5, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
Hồ sơ vay mua xe tại Daily VinFast HCM rất đơn giản, khách hàng chỉ cần chuẩn bị:
Đội ngũ tư vấn tài chính tại Daily VinFast HCM sẽ hỗ trợ bạn hoàn thiện hồ sơ và gửi đến ngân hàng trong vòng 24 giờ. Thời gian xét duyệt thông thường là 2-3 ngày làm việc.
Trong tầm giá dưới 500 triệu đồng (sau ưu đãi), VinFast VF5 là mẫu SUV điện duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp:
| Hạng mục chi phí | VF5 (5 năm) | SUV xăng 500tr (5 năm) |
|---|---|---|
| Giá mua xe | 447 triệu | 500 triệu |
| Thuế trước bạ | 0 đồng (miễn) | ~25 triệu |
| Nhiên liệu (15.000km/năm) | ~13 triệu/năm × 5 = 65 triệu | ~45 triệu/năm × 5 = 225 triệu |
| Bảo dưỡng định kỳ | ~2 triệu/năm × 5 = 10 triệu | ~8 triệu/năm × 5 = 40 triệu |
| Bảo hiểm bắt buộc | ~1 triệu/năm × 5 = 5 triệu | ~1 triệu/năm × 5 = 5 triệu |
| Tổng chi phí 5 năm | ~527 triệu | ~795 triệu |
Như vậy, chọn VF5 điện giúp tiết kiệm gần 270 triệu đồng trong 5 năm so với xe xăng cùng phân khúc – một con số thực sự ấn tượng!
Tư vấn trả góp VF5 miễn phí – Nhận xe trong 7 ngày làm việc tại Thủ Đức!
Xem thêm: VinFast VF3 từ 281 triệu | VinFast VF6 giảm 50 triệu | Tất cả ưu đãi tháng 3/2026